Andmed seisuga: 06.08.2026 16:18 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22,1 | 22,1 | - |
|
|
- | 34,5 | 34,5 | 4 |
| 15 | 22 | 22 | - |
|
|
- | 34,86 | 34,86 | 20 |
| 96 | 21,01 | 21,01 | - |
|
|
- | 36 | 36 | 10 |
| 20 | 21 | 21 | - |
|
|
- | 38,86 | 38,86 | 9 |
| 39 | 19 | 19 | - |
|
|
- | 40 | 40 | 24 |
| 125 | 16,45 | 16,45 | - |
|
|
- | 43 | 43 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 47,85 | 47,85 | 32 |
Ei leitud midagi