Andmed seisuga: 17.11.2026 11:50 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24,3 | 24,3 | - |
|
- | 32 | 32 | 6 | |
| 5 | 24 | 24 | - | - | 36 | 36 | 6 | ||
| 1 015 | 22 | 22 | - |
|
|
- | 40 | 40 | 17 |
| 20 | 21 | 21 | - |
|
|
- | 46,8 | 46,8 | 62 |
| 39 | 19 | 19 | - |
|
|
- | 47,85 | 47,85 | 32 |
| 125 | 16,45 | 16,45 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi