Andmed seisuga: 23.07.2026 10:46 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,843056 | 98,4 | - |
|
|
- | 101,443056 | 101 | 3 |
| 2 | 98,673056 | 98,23 | - |
|
|
- | 101,543056 | 101,1 | 3 |
| 2 | 98,663056 | 98,22 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi