Andmed seisuga: 06.08.2026 16:17 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99,741669 | 99,100002 | - |
|
|
- | 100,641667 | 100 | 12 |
| 1 | 99,741667 | 99,1 | - |
|
|
- | 101,741667 | 101,1 | 3 |
| 10 | 99,251667 | 98,61 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi