Andmed seisuga: 28.10.2026 10:32 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98,988889 | 98,5 | - |
|
|
- | 100,288889 | 99,8 | 1 |
| 2 | 60,488889 | 60 | - |
|
|
- | 100,478889 | 99,99 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 100,978889 | 100,49 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,588889 | 101,1 | 3 |
Ei leitud midagi