Andmed seisuga: 07.10.2026 13:39 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,825 | 99,7 | - |
|
|
- | 100,525 | 100,4 | 6 |
| 1 | 99,125 | 99 | - |
|
|
- | 101,425 | 101,3 | 6 |
| - | - | - | - |
|
- | 101,475 | 101,35 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,705 | 101,58 | 4 |
Ei leitud midagi