Andmed seisuga: 09.10.2026 19:15 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104,455556 | 103,5 | - |
|
|
- | 105,435556 | 104,48 | 1 |
| 7 | 103,135556 | 102,18 | - |
|
|
- | 105,455556 | 104,5 | 3 |
| 5 | 103,015556 | 102,06 | - |
|
|
- | 105,615556 | 104,66 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,955556 | 106 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,955556 | 107 | 9 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,955556 | 108 | 2 |
Ei leitud midagi