Andmed seisuga: 17.03.2025 03:12 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106,090444 | 106,090444 | - |
|
|
- | 108,44444 | 108,44444 | 1 |
3 | 105,644444 | 105,644444 | - |
|
|
- | 109,944444 | 109,944444 | 5 |
7 | 102,444444 | 102,444444 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi