Andmed seisuga: 24.04.2025 11:56 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 104,833334 | 103,500001 | - |
|
|
- | 109,233333 | 107,9 | 1 |
5 | 104,833333 | 103,5 | - |
|
|
- | 109,333333 | 108 | 7 |
2 | 103,383333 | 102,05 | - |
|
|
- | 110,233333 | 108,9 | 5 |
7 | 103,333333 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi