Andmed seisuga: 21.11.2024 21:13 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104,888889 | 103 | - |
|
|
- | 105,488889 | 103,6 | 10 |
1 | 103,008889 | 101,12 | - |
|
|
- | 106,068889 | 104,18 | 2 |
4 | 103,008888 | 101,119999 | - |
|
|
- | 106,788889 | 104,9 | 3 |
3 | 102,998889 | 101,11 | - |
|
|
- | 107,388889 | 105,5 | 3 |
- | - | - | - |
|
- | 107,888889 | 106 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,888889 | 108 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,088889 | 108,2 | 1 |
Ei leitud midagi