Andmed seisuga: 05.12.2025 12:00 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 106,65 | 106,45 | - |
|
|
- | 107,1 | 106,9 | 1 |
| 2 | 103,2 | 103 | - |
|
|
- | 108,37 | 108,17 | 1 |
| 5 | 100,2 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi