Andmed seisuga: 06.08.2026 16:18 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106,955556 | 105,4 | - |
|
|
- | 107,555556 | 106 | 1 |
| 9 | 102,855556 | 101,3 | - |
|
|
- | 108,505556 | 106,95 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,555556 | 108 | 2 |
Ei leitud midagi