Andmed seisuga: 16.09.2026 16:50 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103,9 | 103,5 | - |
|
|
- | 104,68 | 104,28 | 2 |
| 1 | 103,7 | 103,3 | - |
|
|
- | 105,06 | 104,66 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,37 | 105,97 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,4 | 106 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,4 | 108 | 2 |
Ei leitud midagi