Andmed seisuga: 28.10.2026 07:11 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103,811111 | 103,811111 | - |
|
|
- | 107,101111 | 107,101111 | 1 |
| 2 | 103,801111 | 103,801111 | - |
|
|
- | 107,111111 | 107,111111 | 2 |
| 7 | 103,491111 | 103,491111 | - |
|
|
- | 107,191111 | 107,191111 | 2 |
| 5 | 103,371111 | 103,371111 | - |
|
|
- | 107,311111 | 107,311111 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,311111 | 108,311111 | 9 |
Ei leitud midagi