Andmed seisuga: 27.08.2026 14:47 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106,650001 | 105,100001 | - |
|
|
- | 107,55 | 106 | 2 |
| 30 | 106,65 | 105,1 | - |
|
|
- | 108,55 | 107 | 1 |
| 3 | 106,55 | 105 | - |
|
|
- | 110,1 | 108,55 | 1 |
| 15 | 103,55 | 102 | - |
|
|
- | 111,45 | 109,9 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 111,55 | 110 | 1 |
Ei leitud midagi