Andmed seisuga: 17.11.2026 11:50 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,644444 | 101,4 | - |
|
|
- | 102,744444 | 101,5 | 3 |
| 2 | 71,244444 | 70 | - |
|
|
- | 103,044444 | 101,8 | 4 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,943444 | 103,699 | 1 |
Ei leitud midagi