Andmed seisuga: 22.12.2024 07:48 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100,8625 | 100,8625 | - |
|
|
- | 101,4225 | 101,4225 | 2 |
11 | 100,6625 | 100,6625 | - |
|
|
- | 101,4625 | 101,4625 | 9 |
10 | 100,1625 | 100,1625 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi