Andmed seisuga: 06.08.2026 18:23 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,993056 | 101 | - |
|
|
- | 102,993056 | 102 | 20 |
| 5 | 97,933056 | 96,94 | - |
|
|
- | 103,992056 | 102,999 | 28 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,993056 | 103 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,493056 | 103,5 | 5 |
Ei leitud midagi