Andmed seisuga: 07.08.2026 13:52 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,011111 | 101 | - |
|
|
- | 103,011111 | 102 | 20 |
| 3 | 102,001111 | 100,99 | - |
|
|
- | 104,010111 | 102,999 | 28 |
| 5 | 97,951111 | 96,94 | - |
|
|
- | 104,011111 | 103 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,511111 | 103,5 | 5 |
Ei leitud midagi