Andmed seisuga: 07.10.2026 13:39 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,433333 | 100 | - |
|
|
- | 102,433333 | 102 | 4 |
| 2 | 65,433333 | 65 | - |
|
|
- | 103,423333 | 102,99 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,432333 | 102,999 | 28 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,433333 | 103 | 1 |
Ei leitud midagi