Andmed seisuga: 23.02.2026 14:23 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94,266667 | 93 | - |
|
|
- | 101,266667 | 100 | 70 |
| 1 | 92,456667 | 91,19 | - |
|
|
- | 101,466667 | 100,2 | 29 |
| 20 | 92,446667 | 91,18 | - |
|
|
- | 103,266667 | 102 | 1 |
| 2 | 80,956667 | 79,69 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 77,846667 | 76,58 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi