Andmed seisuga: 26.04.2026 21:30 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 87,676667 | 87,676667 | - |
|
|
- | 102,656667 | 102,656667 | 6 |
| 20 | 83,166667 | 83,166667 | - |
|
|
- | 102,666667 | 102,666667 | 20 |
| 1 | 79,246667 | 79,246667 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi