Andmed seisuga: 27.08.2026 15:09 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 91,377778 | 90 | - |
|
|
- | 104,377778 | 103 | 167 |
| 1 | 77,957778 | 76,58 | - |
|
- | 105,577778 | 104,2 | 2 | |
| 1 | 76,957778 | 75,58 | - |
|
- | 111,377778 | 110 | 30 |
Ei leitud midagi