Andmed seisuga: 16.09.2026 17:33 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 93,287778 | 91,51 | - |
|
|
- | 105,977778 | 104,2 | 2 |
| 15 | 93,277778 | 91,5 | - |
|
|
- | 111,777778 | 110 | 30 |
| 1 | 78,357778 | 76,58 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 77,357778 | 75,58 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi