Andmed seisuga: 07.10.2026 05:26 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97,222222 | 97,222222 | - |
|
|
- | 111,992222 | 111,992222 | 1 |
| 1 | 78,802222 | 78,802222 | - |
|
|
- | 112,222222 | 112,222222 | 11 |
| 1 | 77,802222 | 77,802222 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi