Andmed seisuga: 27.10.2026 11:16 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 98,018889 | 95,33 | - |
|
|
- | 110,668889 | 107,98 | 7 |
| 1 | 79,268889 | 76,58 | - |
|
|
- | 110,688889 | 108 | 11 |
| 1 | 78,268889 | 75,58 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi