Andmed seisuga: 23.04.2025 10:55 (GMT+3)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 |
|
4,04 | 137 | |
11 | 3,98 |
|
4,08 | 200 | |
7 | 3,96 |
|
4,1 | 520 | |
1 052 | 3,94 |
|
4,14 | 1 | |
2 294 | 3,92 |
|
4,18 | 19 | |
872 | 3,9 |
|
|
4,2 | 1 010 |
50 | 3,82 |
|
|
4,3 | 248 |
195 | 3,8 |
|
4,78 | 10 | |
51 | 3,56 |
|
|
4,8 | 50 |
4 | 2,7 |
|
4,86 | 200 |
Ei leitud midagi
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (0) | 0 |
Sündmus | Kuupäev |
---|---|
Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 26.05.2022 |
Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 26.05.2023 |
Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 27.05.2024 |