Andmed seisuga: 17.08.2022 17:15 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:16 | 0,146 | 600 |
15:16 | 0,146 | 1 000 |
15:16 | 0,147 | 1 000 |
15:16 | 0,147 | 200 |
15:16 | 0,148 | 1 000 |
15:16 | 0,148 | 3 |
15:16 | 0,148 | 200 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (24) | 2 441 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (24) | 2 441 |
Ei leitud midagi