Andmed seisuga: 02.01.2025 18:00 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:44:40 | 0,48 | 80 |
15:35:09 | 0,48 | 120 |
14:45:17 | 0,487 | 98 |
14:45:17 | 0,485 | 1 |
14:45:17 | 0,485 | 1 |
12:09:32 | 0,476 | 5 |
11:41:22 | 0,485 | 8 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 691 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (17) | 691 |
Ei leitud midagi