Andmed seisuga: 09.01.2025 19:59 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:02:19 | 0,514 | 690 |
13:52:14 | 0,514 | 100 |
13:50:53 | 0,512 | 898 |
13:31:44 | 0,512 | 100 |
12:53:50 | 0,51 | 100 |
12:12:39 | 0,512 | 7 |
12:12:39 | 0,512 | 3 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (26) | 3 051 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (26) | 3 051 |
Ei leitud midagi