Andmed seisuga: 02.01.2025 18:23 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:08:37 | 0,26 | 100 |
11:50:29 | 0,258 | 100 |
11:33:36 | 0,22 | 396 |
11:26:48 | 0,222 | 44 |
11:15:53 | 0,23 | 50 |
10:00:01 | 0,26 | 38 |
10:00:01 | 0,26 | 37 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 198 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (10) | 198 |
Ei leitud midagi