Andmed seisuga: 22.12.2024 12:36 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:06:36 | 0,3 | 1 000 |
12:55:25 | 0,3 | 1 000 |
12:44:39 | 0,3 | 1 000 |
11:18:13 | 0,3 | 32 |
10:18:41 | 0,27 | 80 |
10:17:16 | 0,27 | 100 |
10:00:03 | 0,27 | 75 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 978 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 978 |
Ei leitud midagi