Andmed seisuga: 10.04.2025 20:15 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:40:30 | 0,27 | 100 |
15:22:54 | 0,27 | 1 000 |
14:32:13 | 0,27 | 353 |
11:48:50 | 0,27 | 1 |
11:45:20 | 0,27 | 100 |
11:45:20 | 0,27 | 100 |
11:45:20 | 0,27 | 4 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 463 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (12) | 463 |
Ei leitud midagi