Andmed seisuga: 17.08.2022 09:42 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:49 | 0,307 | 476 |
15:45 | 0,307 | 1 |
15:45 | 0,307 | 1 000 |
15:45 | 0,307 | 23 |
15:44 | 0,307 | 977 |
15:43 | 0,307 | 3 |
15:13 | 0,307 | 1 000 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (39) | 3 471 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (39) | 3 471 |
Ei leitud midagi