Andmed seisuga: 23.04.2025 10:38 (GMT+3)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
2 070 | 1,7 |
|
|
1,705 | 582 |
306 | 1,69 |
|
|
1,71 | 1 549 |
50 | 1,68 |
|
|
1,72 | 1 443 |
150 | 1,67 |
|
|
1,73 | 4 900 |
60 | 1,665 |
|
|
1,74 | 400 |
130 | 1,66 |
|
|
1,75 | 2 963 |
643 | 1,65 |
|
|
1,76 | 506 |
30 | 1,64 |
|
1,77 | 832 | |
10 | 1,63 |
|
1,79 | 1 600 | |
30 | 1,62 |
|
1,8 | 1 295 |
Ei leitud midagi
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (0) | 0 |
Sündmus | Kuupäev |
---|---|
Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 24.05.2024 |