Andmed seisuga: 24.11.2024 02:33 (GMT+2)
Nominaal | 0,29 EUR |
Väärtpaberite arv | 48 375 000 |
Noteeritud väärtpaberite arv | 41 737 500 |
Hääleõigusega aktsiate arv | 48 375 000 |
Aktsiakapital | 14 028 750 EUR |
Noteerimise kuupäev | 13.10.1997 |
Nimi | Osalus (%) |
---|---|
Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) | 33,69 |
Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) | 33,58 |
UAB "Baltic Holding" | 10,85 |
AB "Klaipėdos pienas" | 6,95 |
Information about shareholders, who own 5% or more of issuer’s capital, is updated once per year based on the information provided in the issuer’s audited annual financial report.