Andmed seisuga: 28.12.2024 06:04 (GMT+2)
Nominaal | 0,29 EUR |
Väärtpaberite arv | 41 737 500 |
Noteeritud väärtpaberite arv | 41 737 500 |
Hääleõigusega aktsiate arv | 41 737 500 |
Aktsiakapital | 12 103 875 EUR |
Noteerimise kuupäev | 13.10.1997 |
Nimi | Osalus (%) |
---|---|
Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) | 33,69 |
Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) | 33,58 |
UAB "Baltic Holding" | 10,85 |
AB "Klaipėdos pienas" | 6,95 |
Information about shareholders, who own 5% or more of issuer’s capital, is updated once per year based on the information provided in the issuer’s audited annual financial report.