Andmed seisuga: 03.07.2022 08:23 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:22 | 1,79 | 246 |
14:01 | 1,8 | 2 |
11:23 | 1,76 | 2 |
11:23 | 1,78 | 55 |
11:23 | 1,78 | 10 |
11:23 | 1,79 | 1 |
11:23 | 1,79 | 3 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 639 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (12) | 639 |
Ei leitud midagi