Andmed seisuga: 25.11.2024 14:15 (GMT+2)

AUGA group (16.09.2021)

Vilnius | Balti põhinimekiri

AUG1L  |  ISIN LT0000127466

Esmatarbekaubad > Toiduained, joogid ja tubakatooted

Väärtpaberi kauplemisajalugu

Hind 2020 2021 2022 2023 2024
Avamishind € 0,362 0,444 0,498 0,3895 0,305
Kõrg. € 0,478 0,56 0,524 0,57 0,305
Mad. € 0,26 0,426 0,378 0,296 0,046
Viimase tehingu hind € 0,444 0,498 0,389 0,31 0,0634
Kaubeldud väärtpabereid 10 939 503 19 565 724 5 226 074 6 480 225 10 345 118
Käive mln € 4,08 9,83 2,29 2,47 2
Kap mln € 100,97 113,25 89,36 71,84 14,82

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid