Andmed seisuga: 22.12.2024 06:46 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:45:23 | 0,0616 | 219 |
15:45:23 | 0,0616 | 800 |
15:45:23 | 0,0616 | 981 |
14:49:32 | 0,0616 | 120 |
14:41:18 | 0,0616 | 600 |
14:27:14 | 0,0616 | 200 |
14:13:11 | 0,0616 | 55 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (20) | 410 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (20) | 410 |
Ei leitud midagi