Andmed seisuga: 05.12.2025 07:25 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:57 | 0,0706 | 9 |
| 15:59:57 | 0,0706 | 9 |
| 15:45:12 | 0,0706 | 9 |
| 15:44:20 | 0,0706 | 9 |
| 15:41:22 | 0,0708 | 5 |
| 15:41:08 | 0,0706 | 9 |
| 15:40:19 | 0,0706 | 9 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (51) | 720 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (51) | 720 |
Ei leitud midagi