Andmed seisuga: 13.12.2024 13:10 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:38 | 0,942 | 1 |
15:51:09 | 0,94 | 854 |
15:49:38 | 0,94 | 910 |
15:49:38 | 0,938 | 2 133 |
15:49:38 | 0,936 | 1 098 |
15:43:42 | 0,932 | 901 |
15:43:42 | 0,932 | 599 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (24) | 15 987 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (24) | 15 987 |
Ei leitud midagi