Andmed seisuga: 10.12.2023 21:28 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:43:49 | 0,92 | 539 |
14:22:03 | 0,92 | 80 |
13:46:54 | 0,92 | 2 750 |
13:44:09 | 0,92 | 1 250 |
13:44:09 | 0,92 | 800 |
13:44:09 | 0,92 | 950 |
13:17:32 | 0,92 | 400 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (15) | 7 506 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (15) | 7 506 |
Ei leitud midagi