Andmed seisuga: 02.04.2025 06:51 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:50 | 0,822 | 290 |
15:59:50 | 0,822 | 1 000 |
15:59:50 | 0,822 | 2 000 |
15:59:50 | 0,822 | 1 000 |
15:59:50 | 0,822 | 1 000 |
15:59:50 | 0,822 | 100 |
15:59:50 | 0,822 | 1 000 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (100) | 90 784 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (100) | 90 784 |
Ei leitud midagi