Andmed seisuga: 27.04.2025 09:14 (GMT+3)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:23:02 | 3,48 | 12 |
13:23:02 | 3,5 | 20 |
13:23:02 | 3,52 | 100 |
13:23:02 | 3,52 | 10 |
12:05:57 | 3,68 | 90 |
12:05:57 | 3,68 | 10 |
11:36:48 | 3,64 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 3 872 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (10) | 3 872 |
Ei leitud midagi