Andmed seisuga: 23.02.2026 03:08 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:49:02 | 3,94 | 80 |
| 15:49:02 | 3,96 | 18 |
| 15:49:02 | 3,96 | 20 |
| 15:49:02 | 3,96 | 25 |
| 15:49:02 | 3,96 | 6 |
| 13:52:26 | 4 | 4 |
| 13:49:26 | 3,98 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 803 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 803 |
Ei leitud midagi