Andmed seisuga: 21.12.2025 18:24 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 2,06 | 301 |
| 10:00:00 | 2,06 | 5 |
| 10:00:00 | 2,06 | 61 |
| 10:00:00 | 2,06 | 39 |
| 10:00:00 | 2,06 | 5 |
| 10:00:00 | 2,06 | 2 |
| 10:00:00 | 2,06 | 4 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 859 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 859 |
Ei leitud midagi