Andmed seisuga: 21.12.2024 16:57 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:34:56 | 3,22 | 12 |
14:41:54 | 3,22 | 50 |
12:38:33 | 3,22 | 311 |
12:38:33 | 3,24 | 60 |
10:20:07 | 3,3 | 208 |
10:20:07 | 3,3 | 39 |
10:20:07 | 3,28 | 47 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 2 407 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 2 407 |
Ei leitud midagi