Andmed seisuga: 21.12.2024 18:28 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:39:28 | 3,18 | 115 |
13:37:31 | 3,18 | 200 |
13:37:31 | 3,18 | 50 |
10:25:33 | 3,22 | 311 |
10:25:33 | 3,22 | 3 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 2 172 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (5) | 2 172 |
Ei leitud midagi