Andmed seisuga: 08.01.2026 23:57 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:04:05 | 3,88 | 9 |
| 10:00:01 | 3,88 | 170 |
| 10:00:01 | 3,88 | 7 |
| 10:00:01 | 3,88 | 5 |
| 10:00:01 | 3,88 | 5 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 760 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 760 |
Ei leitud midagi