Andmed seisuga: 16.07.2026 06:13 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:34:50 | 4,86 | 79 |
| 10:34:50 | 4,86 | 5 |
| 10:34:50 | 4,86 | 1 |
| 10:34:50 | 4,86 | 68 |
| 10:34:50 | 4,86 | 10 |
| 10:34:50 | 4,86 | 10 |
| 10:34:50 | 4,86 | 16 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 1 460 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 1 460 |
Ei leitud midagi