Andmed seisuga: 14.09.2026 13:00 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,82 |
|
4,86 | 336 | |
| 53 | 4,8 |
|
|
4,88 | 30 |
| 310 | 4,78 |
|
|
4,9 | 205 |
| 211 | 4,76 |
|
4,92 | 10 | |
| 40 | 4,64 |
|
|
4,94 | 219 |
| 290 | 4,58 |
|
|
4,96 | 20 |
| 30 | 4,02 |
|
|
4,98 | 20 |
| 100 | 4 |
|
|
5 | 1 040 |
| 50 | 3,86 |
|
|
5,1 | 20 |
| 60 | 3,22 |
|
|
5,15 | 345 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (2) | 97 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (2) | 97 |
Ei leitud midagi