Andmed seisuga: 20.03.2023 17:26 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:29 | 29,6 | 1 |
11:15 | 30 | 5 |
10:52 | 30 | 3 |
10:52 | 29,8 | 1 |
10:52 | 29,8 | 1 |
10:52 | 29,8 | 10 |
10:52 | 29,6 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 657 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 657 |
Ei leitud midagi